Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alice Kastbom | |
|
|
Clara Malmén | |
|
|
Emma Lind | |
|
21. Esmeralda Widlöf | |
|
|
Ghazal Al Hamdan, F12 | |
|
|
Lana Cehajic | |
|
|
Stina Liljeson | |
|
|
Tovin Saleh | |
|
|
Venera Rexhi |
| SFL (dam) Götaland 2026/2027 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies